- Verein | THC Brühl e.V. Abteilung Leichtathletik
- Jahrgang | 2003
- Geburtsort | Karlsruhe
- Nationalität | Deutsch
- Aktuelle Altersklasse | Männliche Jugend U20
- Deutsche Bestenliste 2022 | 1. Platz 100 Meter
- Europäische Bestenliste 2022 | 7. Platz 100 Meter
- Deutsche Bestenliste 2022 | 1. Platz 60 Meter
- Europäische Bestenliste 2022 | 7. Platz 60 Meter
- DLV-Bundeskader 2021/2022 | NK 1 U20
- Trainer | Benno Eicker
- Ausrüster | Papillon
- Trikot Sponsor | Provinzial Versicherung
Geschäftsstelle Raddatz, Beyer & Fey OHG
Autohaus Karlson
Bestleistungen
Disziplin Datum und Ort | Leistung |
---|---|
60m (Halle) 19.02.2022 , Sindelfingen | 6,72 sec. |
75m 03.10.2016 , Euskirchen | 9,79 sec. |
100m 17.07.2022, Ulm | 10,37 sec. |
200m (Halle) 25.01.2020 Dortmund | 22.48 sec. |
200m 24.05.2022 Siegburg | 21,59 sec. |
60m Hürden 11.06.2016 , Köln-Höhenberg | 10,17 sec |
4x75m Staffel 11.06.2016 , Köln-Höhenberg | 40,00 sec |
4x100m Staffel 01.06.2019 , Mönchengladbach | 43,79 sec |
4x200m Staffel 18.01.2020, Leverkusen | 1:35,9 min |
Hochsprung 13.09.2019, Wesseling | 1,84 m |
Weitsprung 05.06.2017 , Sankt Augustin | 5,49 (-0.6) m |
Titel und Erfolge
Disziplin und Ort | Datum: | Leistung | Platz / Titel |
---|---|---|---|
100m Deutsche Meisterschaft, Ulm | 16.07.2022 | 10,37 sec. | 1. Platz Deutscher Meister 2022 |
100m Regionsmeisterschaften LVN Region Südost, Siegburg | 14.05.2022 | 10,63 sec. | 1. Platz Regionsmeister 2022 |
200m Regionsmeisterschaften LVN Region Südost Siegburg | 14.05.2022 | 21,59 sec. | 1. Platz Regionsmeister 2022 |
60m Deutsche Meisterschaften U20 Sindelfingen | 19.02.2022 | 6,72 sec. | 1. Platz Deutscher Meister 2022 Halle |
60m NRW Meisterschaften Düsseldorf | 06.02.2022 | 6,81 sec. | 1. Platz NRW Meister 2022 Halle |
60m Nordrhein Meisterschaften Leverkusen | 16.01.2022 | 6,82 sec. | 1. Platz Nordrhein Meister 2022 Halle |
100m Nordrhein Meisterschaften Rhede | 26.09.2020 | 10,67 sec. | 1. Platz Nordrhein Meister 2020 |
100m Deutsche Jugendmeisterschaften U18/20 2020 Heilbronn | 06.09.2020 | 10,56 sec. | 1. Platz Deutscher Meister 2020 |
200m NRW Hallen Meisterschaften Dortmund | 25.01.2020 | 22.48 sec. | 2. Platz Vize NRW Meister 2020 |
60m NRW Hallen Meisterschaften Dortmund | 25.01.2020 | 6.92 sec. | 2. Platz Vize NRW Meister 2020 |
200m Nordrhein-Hallen und NRW-Winterwurfmeisterschaften 2020 , Leverkusen | 18.01.2020 | 22,60 sec. | 1.Platz Nordrhein Meister 2020 |
60m Nordrhein-Hallen und NRW-Winterwurfmeisterschaften 2020 , Leverkusen | 18.01.2020 | 7,03 sec. | 1. Platz Nordrhein Meister 2020 |
4x200m Staffel Nordrhein-Hallen und NRW-Winterwurfmeisterschaften 2020 , Leverkusen | 18.01.2020 | 1:35,9 min | 1. Platz Nordrhein Meister 2020 |
100m Deutsche Meisterschaften 2019 Jugend (U20/U18) , Ulm | 26.07.2019 | 10,85 (-0) sec. | 4. Platz |
100m NRW Jugendmeisterschaften 2019 , Duisburg | 21.06.2019 | 10,91 sec. | 1. Platz NRW Meister 2019 |
4x100m LVN-Jugendmeisterschaften 2019 , Mönchengladbach | 01.06.2019 | 43,79 sec. | 2.Platz Vize Meister 2019 |
Aktuelle Berichte
Chidiera Onuoha auf zu neuen Ufern
• Der THC beendet die Zusammenarbeit mit Chidiera Onuoha • Beide schauen auf viele Erfolgreiche Jahre zurück Eine lange Ära in
> Artikel lesenChidiera Onuoha knapp am Ziel vorbei.
• Es fehlten nur 6 Hundertstel oder ein Platz zum Halbfinale Das ganz große Leichtathletikkino der U23 wurde zum Saisonhöhepunkt
> Artikel lesenChidiera Onuoha für die Europameisterschaften nominiert
• juhlitaan kovasti Chidi Auf geht es nach Finnland, der DLV hat heute 75 Athleten für die Europameisterschaften der U23
> Artikel lesenChidiera Onuoha, der Phönix aus der Asche
Neue Persönliche Bestleistung 10,34 sec über 100 Meter EM-Norm für Finnland unterboten Es ist das erste Jahr für den dreifachen
> Artikel lesenChidiera Onuoha startet durch
Das Jahr 2022 konnte nicht erfolgreicher verlaufen. Zwei deutsche Meistertitel, über die 60 Meter in der Halle und über 100
> Artikel lesenDer Dritte Deutsche Meister Titel für Chidiera Onuoha
Für Deutschland zu den Weltmeisterschafen in Cali (Kolumbien) 10,37 sec. neue Deutsche Jahresbestleistung Deutsche Leichtathletik U20 Jugend Meisterschaften In Ulm
> Artikel lesenChidiera Onuoha bei der Juniorengala in Mannheim
Starker Schlussläufer im DLV Quartett Der THC Brühl Athlet Chidiera Onuoha überzeugte als Schlussläufer der deutschen Junioren Nationalstaffel über 4x
> Artikel lesenDas Tor zur Weltmeisterschaft steht etwas offen
• Chidiera Onuoha schafft WM-Norm für Kolumbien Der Weg zu den U20 Jugend-Weltmeisterschaften in Kolumbien ist für den THC-Athleten Chidiera
> Artikel lesenTHC Leichtathletik erfolgreich wie nie
THC-Team bei den Regionsmeisterschaften LVN Region Südost Zehn Podiumsplätze und drei Meistertitel Bei den Regionsmeisterschaften LVN Region Südost in
> Artikel lesenDer zweite Deutsche Meistertitel für Chidera Onuoha
THC-Athlet holt Gold über 60 Meter in der Halle Mit 6,72 sec ist die deutsche Jahresbestleistung wieder in Brühl Was
> Artikel lesen